Campionato Comitato Regionale Lombardia
Classifica:
Pos. Squadra P. G. V. N. P. RF RS
1- A.C. Rhodense 40 30 16 8 6 46 26
2- F.B.C. Casteggio 1898 40 30 14 12 4 39 17
3- A.C. Castellana 38 30 13 12 5 35 20
3- U.S. Concordia Vigevano 38 30 13 12 5 25 16
5- U.S. Pontolliese 35 30 12 11 7 31 24
6- Pol. Medese 33 30 9 15 6 40 33
7- S.S. Leoncelli Vescovato 31 30 11 9 10 30 32
7- A.C. Castelleone 31 30 9 13 8 24 35
9- G.S. Sannazzarese 28 30 10 8 12 35 37
10- A.C. Castelnuovese 27 30 10 7 13 34 31
10- A.S. Pizzighettone 27 30 6 15 9 23 32
12- U.S. FIORENZUOLA 26 30 9 8 13 23 32
13- A.S. Robbio 24 30 7 10 13 29 32
14- A.C. Vogherese 24 30 7 10 13 28 43
15- S.C. Lainatese 22 30 8 6 16 38 52
16- G.S. Castanese 16 30 5 6 19 28 46
Verdetti:
Spareggio per l'ammissione agli spareggi per la Serie D:
il 30-5-1974 al Comunale Via Gorra a Piacenza: RHODENSE-CASTEGGIO 5-4 d.c.r.
La Rhodense è ammessa agli spareggi per la promozione in Serie D.
Robbio, Vogherese, Lainatese e Castanese retrocedono in 1.a Categoria 1974-75.