domenica 1 febbraio 2009

PROMOZIONE 1974-1975, girone C

Campionato Comitato Regionale Lombardia

Classifica:
Pos. Squadra P. G. V. N. P. RF RS
1- Medese 45 30 20 5 5 50 26 Ammesso agli spareggi per la Serie D
2- Soresinese 43 30 18 7 5 52 27
3- Casteggio 1898 42 30 16 10 4 49 22
4- Pontolliese 35 30 11 13 6 28 20
5- Robbio 34 30 8 18 4 29 19
6- Pavia 33 30 12 9 9 34 28
7- Melegnanese 30 30 11 8 11 45 43
8- Leoncelli 29 30 11 7 12 33 41
9- FIORENZUOLA 28 30 9 10 11 26 26
9- Sannazzarese 28 30 8 12 10 22 31
11- Castelnuovese (-1) 27 30 8 12 10 23 30
12- Castelleone 25 30 6 13 11 26 29
13- Mortara 24 30 6 12 12 28 36
14- Castellana 22 30 7 8 15 26 39 Retrocede in 1.a Categoria
14- Concordia Vigevano 22 30 7 8 15 26 47 Retrocede in 1.a Categoria
16- Pizzighettone 12 30 2 8 20 22 55 Retrocede in 1.a Categoria

Verdetti:
La Medese è ammessa agli spareggi per la promozione in Serie D.
Castellana, Concordia Vigevano e Pizzighettone retrocedono in 1.a Categoria 1975-76.
La Castelnuovese è penalizzata di 1 punto per 1 rinuncia.