Campionato Comitato Regionale Lombardia
Classifica:
Pos. Squadra P. G. V. N. P. RF RS QUOZ.R M.I.
1- U.S. Casalese, Casalmaggiore 44 28 19 6 3 85 38 2
2- U.S. Castelleonese 42 28 18 6 4 64 34 0
3- A.C. Pro Piacenza 38 28 16 6 6 81 44 -4
4- U.S. Rivergarese, Rivergaro 37 28 16 5 7 67 47 -5
5- A.S. Paullese, Paullo 35 28 14 7 7 58 41 -7
6- S.S. Casalbuttano 31 28 13 5 10 72 63 -11
7- S.S. Pandino 30 28 11 8 9 59 55 -12
8- A.C. Aurora Casalpusterlengo 26 28 13 0 15 47 54 -16
9- U.S. Gussolese, Gussola (-1) 25 28 11 4 13 61 62 -14
10- U.S. Pontevichese, Pontevico 23 28 8 7 13 45 50 -19
11- U.S. Soncinese, Soncino 20 28 10 0 18 36 54 -22
12- U.S. Pizzighettonese, Pizzighettone 20 28 8 4 16 50 90 -22
13- U.S. FIORENZUOLA 19 28 7 5 16 45 50 -23
14- A.S. Sant'Angelo 16 28 5 6 17 39 83 -26
15- A.C. Junior Casalbuttano 11 28 4 3 21 35 79 -31
16- A.S. Verolanuova (esclusa)
Questa è la prima classifica ufficiale pubblicata per esteso dalla Lega Regionale Lombarda perché da sempre le classifiche finali sono sempre state pubblicate solo per punti.
Le reti fatte e subite inserite sono quelle risultanti dalla compilazione dei risultati ufficiali.
I campionati erano strutturati nel modo seguente:
Divisione Nazionale Serie A - 20 squadre: 2 retrocessioni.
Divisione Nazionale Serie B - 22 squadre: 2 promozioni, 4 retrocessioni.
Serie C Nazionale 4 gironi - 82 squadre: 4 promozioni, 22 retrocessioni.
Promozione Interregionale Lega Nord - 100 squadre su 6 gironi, 6 promosse, retrocedono le ultime 3 squadre di ogni girone a 16 squadre.
Lega Regionale Lombarda
I Divisione (12 gironi - 206 squadre) le vincenti di ogni girone sono promosse; L'ultima di ogni girone retrocede in II Divisione.
II Divisione (15 gironi - 179 squadre) le vincenti sono promosse in I Divisione. 7 gironi sono gestiti dalla Lega Regionale.